Staffellauf 2015
Bildergalerie & Ergebnislisten 2015
Platz | Manschaft | Ge/F/M | Start-Nr. | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
1. | Team Fuentes | Ge | 895 | 00:15:23 |
2. | Schweinshaxn Muschkeln | Ge | 893 | 00:16:33 |
3. | Tropical Bulls Institut 480a | M | 851 | 00:16:37 |
4. | High Five | Ge | 856 | 00:16:51 |
5. | Barfuß Betlehem | M | 886 | 00:17:03 |
6. | Ultimative Landliebe | Ge | 884 | 00:17:07 |
7. | Vetteranen | Ge | 840 | 00:17:43 |
8. | The Time Legs | Ge | 883 | 00:18:01 |
9. | Qualmende Socke | M | 848 | 00:18:09 |
10. | Holzhaus-Team | Ge | 879 | 00:18:12 |
11. | Läbbercheese-Weggle | M | 846 | 00:18:25 |
12. | Gänseblümchen Team | Ge | 854 | 00:18:31 |
13. | Head Butcher Memorial TEAM 2.1 | Ge | 855 | 00:18:34 |
14. | Die dreisten Fünf | Ge | 876 | 00:18:39 |
15. | Kungfuzzies Hohenheim | Ge | 835 | 00:18:40 |
16. | Fachschaft WiWi | Ge | 831 | 00:18:46 |
17. | Agrarnerds | Ge | 841 | 00:18:55 |
18. | Einkorn bringt mich nach vorn! | Ge | 877 | 00:18:56 |
19. | Agri Springer | M | 864 | 00:18:59 |
20. | Fachschaft LMEW | Ge | 843 | 00:19:04 |
21. | Foodzys | Ge | 844 | 00:19:10 |
22. | MP-RAS | Ge | 859 | 00:19:11 |
23. | Steckfeld Guerilla | Ge | 894 | 00:19:31 |
24. | Hope of Dope | Ge | 880 | 00:19:32 |
25. | Lexi et al. 2015 | Ge | 836 | 00:19:40 |
26. | Heart & Sole | M | 888 | 00:19:41 |
27. | Kondition statt Inflation | Ge | 857 | 00:19:42 |
28. | Empirical Runaways | Ge | 878 | 00:19:47 |
29. | Ennos Dreamteam | Ge | 853 | 00:19:51 |
30. | Team Prima-Sprit | Ge | 882 | 00:20:00 |
31. | Corre Caminos | Ge | 875 | 00:20:02 |
32. | Roadrunner Miep Miep | Ge | 891 | 00:20:05 |
33. | 5 Läufer - 3 Profs - 0 Chance | Ge | 863 | 00:20:09 |
34. | B! Hohenheimia | M | 865 | 00:20:22 |
35. | Rock Your Life! Hohenheim | Ge | 872 | 00:20:22 |
36. | Mango Tangoes | Ge | 847 | 00:20:24 |
37. | Token Ring | Ge | 850 | 00:20:26 |
38. | Nohrmannen | Ge | 870 | 00:20:43 |
39. | Landsmannschaft Württembergia | M | 858 | 00:20:48 |
40. | Race to the Bottom | Ge | 871 | 00:20:58 |
41. | Fehler 2. Art | Ge | 832 | 00:21:16 |
42. | Team Denkbar | F | 881 | 00:21:20 |
43. | Chasqui | Ge | 887 | 00:21:20 |
44. | Tropical Thunder | Ge | 839 | 00:21:22 |
45. | Humboldt reloaded | Ge | 834 | 00:21:26 |
46. | Die Seitenstecher | Ge | 867 | 00:21:26 |
47. | Handball 2 | Ge | 868 | 00:21:28 |
48. | Road Runner | Ge | 837 | 00:21:30 |
49. | Jersey-Run | Ge | 869 | 00:21:35 |
50. | Raketentreibstoff | Ge | 890 | 00:21:43 |
51. | Health Care Party Bunga | Ge | 833 | 00:21:46 |
52. | Staffelokokken | Ge | 849 | 00:21:56 |
53. | A.V. Agronomia | Ge | 874 | 00:21:56 |
54. | Chicken-Run | Ge | 866 | 00:22:05 |
55. | Temposünder | Ge | 873 | 00:22:10 |
56. | Biorennsorik | Ge | 852 | 00:22:54 |
57. | Running Gag | F | 892 | 00:22:57 |
58. | Handball 1 | F | 845 | 00:23:00 |
59. | Studentenreitgruppe Hohenheim | F | 838 | 00:23:33 |
60. | Nachlaufende Rohstoffe | Ge | 860 | 00:24:09 |
61. | Slow Foot | F | 861 | 00:24:13 |
62. | Team Auslandsamt | Ge | 862 | 00:24:43 |
63. | Organic Snails | F | 889 | 00:25:14 |
Platz | Manschaft | Ge/F/M | Start-Nr. | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
1. | Team Denkbar | F | 881 | 00:21:20 |
2. | Running Gag | F | 892 | 00:22:57 |
3. | Handball 1 | F | 845 | 00:23:00 |
4. | Studentenreitgruppe Hohenheim | F | 838 | 00:23:33 |
5. | Slow Foot | F | 861 | 00:24:13 |
6. | Organic Snails | F | 889 | 00:25:14 |
Platz | Manschaft | Ge/F/M | Start-Nr. | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
1. | Tropical Bulls Institut 480a | M | 851 | 00:16:37 |
2. | Barfuß Betlehem | M | 886 | 00:17:03 |
3. | Qualmende Socke | M | 848 | 00:18:09 |
4. | Läbbercheese-Weggle | M | 846 | 00:18:25 |
5. | Agri Springer | M | 864 | 00:18:59 |
6. | Heart & Sole | M | 888 | 00:19:41 |
7. | B! Hohenheimia | M | 865 | 00:20:22 |
8. | Landsmannschaft Württembergia | M | 858 | 00:20:48 |
Platz | Manschaft | Ge/F/M | Start-Nr. | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
1. | Team Fuentes | Ge | 895 | 00:15:23 |
2. | Schweinshaxn Muschkeln | Ge | 893 | 00:16:33 |
3. | High Five | Ge | 856 | 00:16:51 |
4. | Ultimative Landliebe | Ge | 884 | 00:17:07 |
5. | Vetteranen | Ge | 840 | 00:17:43 |
6. | The Time Legs | Ge | 883 | 00:18:01 |
7. | Holzhaus-Team | Ge | 879 | 00:18:12 |
8. | Gänseblümchen Team | Ge | 854 | 00:18:31 |
9. | Head Butcher Memorial TEAM 2.1 | Ge | 855 | 00:18:34 |
10. | Die dreisten Fünf | Ge | 876 | 00:18:39 |
11. | Kungfuzzies Hohenheim | Ge | 835 | 00:18:40 |
12. | Fachschaft WiWi | Ge | 831 | 00:18:46 |
13. | Agrarnerds | Ge | 841 | 00:18:55 |
14. | Einkorn bringt mich nach vorn! | Ge | 877 | 00:18:56 |
15. | Fachschaft LMEW | Ge | 843 | 00:19:04 |
16. | Foodzys | Ge | 844 | 00:19:10 |
17. | MP-RAS | Ge | 859 | 00:19:11 |
18. | Steckfeld Guerilla | Ge | 894 | 00:19:31 |
19. | Hope of Dope | Ge | 880 | 00:19:32 |
20. | Lexi et al. 2015 | Ge | 836 | 00:19:40 |
21. | Kondition statt Inflation | Ge | 857 | 00:19:42 |
22. | Empirical Runaways | Ge | 878 | 00:19:47 |
23. | Ennos Dreamteam | Ge | 853 | 00:19:51 |
24. | Team Prima-Sprit | Ge | 882 | 00:20:00 |
25. | Corre Caminos | Ge | 875 | 00:20:02 |
26. | Roadrunner Miep Miep | Ge | 891 | 00:20:05 |
27. | 5 Läufer - 3 Profs - 0 Chance | Ge | 863 | 00:20:09 |
28. | Rock Your Life! Hohenheim | Ge | 872 | 00:20:22 |
29. | Mango Tangoes | Ge | 847 | 00:20:24 |
30. | Token Ring | Ge | 850 | 00:20:26 |
31. | Nohrmannen | Ge | 870 | 00:20:43 |
32. | Race to the Bottom | Ge | 871 | 00:20:58 |
33. | Fehler 2. Art | Ge | 832 | 00:21:16 |
34. | Chasqui | Ge | 887 | 00:21:20 |
35. | Tropical Thunder | Ge | 839 | 00:21:22 |
36. | Humboldt reloaded | Ge | 834 | 00:21:26 |
37. | Die Seitenstecher | Ge | 867 | 00:21:26 |
38. | Handball 2 | Ge | 868 | 00:21:28 |
39. | Road Runner | Ge | 837 | 00:21:30 |
40. | Jersey-Run | Ge | 869 | 00:21:35 |
41. | Raketentreibstoff | Ge | 890 | 00:21:43 |
42. | Health Care Party Bunga | Ge | 833 | 00:21:46 |
43. | Staffelokokken | Ge | 849 | 00:21:56 |
44. | A.V. Agronomia | Ge | 874 | 00:21:56 |
45. | Chicken-Run | Ge | 866 | 00:22:05 |
46. | Temposünder | Ge | 873 | 00:22:10 |
47. | Biorennsorik | Ge | 852 | 00:22:54 |
48. | Nachlaufende Rohstoffe | Ge | 860 | 00:24:09 |
49. | Team Auslandsamt | Ge | 862 | 00:24:43 |
Hohenheim gibt alles
Temperaturen von über 30 Grad machten die 23. Ausgabe des Hohenheimer Staffellaufs für die gut 300 Teilnehmer gestern zur besonderen Herausforderung. Dafür war die anschließende Hocketse vor der TMS umso lauschiger. Den Sieger-Sekt überreichte kein Geringerer als Landesverkehrsminister Winfried Herrmann.