Räume für Lehrveranstaltungen
Hörsaal | Grund- bestuhlung / Nutzungsplan | Sitzplätze Grund- bestuhlung | Alternativ- bestuhlung / Nutzungsplan | Sitzplätze Alternativ- bestuhlung | Prüfungs- plätze / Nutzungsplan | Steckdosen an Sitzplätzen |
---|---|---|---|---|---|---|
feststehend | 624 | 165 Plan | 375 | |||
feststehend ansteigend | 475 | 130 | ||||
HS B2 | feststehend ansteigend | 242 | 73 | |||
feststehend ansteigend | 437 | 120 | ||||
HS B4 | feststehend ansteigend | 79 | 22 | |||
parlamentarisch | 32 | Karree | 24 | 15 | ||
parlamentarisch | 24 | Karree | 16 | 11 | ||
HS B13 | parlamentarisch | 24 | Karree | 16 | 12 | |
HS Ö1 | feststehend ansteigend | 130 | 34 | |||
HS Ö2 | feststehend ansteigend | 178 | 46 | |||
Euro-Forum, Kartharinasaal | feststehend ansteigend | 241 | 60 | |||
HS 1 | feststehend ansteigend | 99 | 31 | |||
HS 4 | feststehend | 120 | 30 | |||
HS 5 | feststehend parlamentarisch | 52 | 14 | |||
HS 6 | parlamentarisch | 108 | 54 | |||
HS 7 | parlamentarisch | 132 | 65 | |||
HS 8 | parlamentarisch | 64 | 28 | |||
HS 9 | feststehend | 376 | 86 | |||
HS 10 | parlamentarisch | 108 | 54 | |||
HS 11 | parlamentarisch | 150 | 75 | |||
HS 12 | parlamentarisch | 122 | 61 | |||
Praktikumsraum 13 a | feststehend parlamentarisch | 30 | 15 | |||
HS 13 b | feststehend parlamentarisch | 30 | 15 | |||
HS 14 (PC) | feststehend parlamentarisch | 56 | 28 | |||
HS 17 | parlamentarisch | 124 | 61 | |||
HS 20 | parlamentarisch | 50 | U-Form | 28 | 24 | |
HS 21 | parlamentarisch | 40 | 20 | |||
HS 23 | parlamentarisch | 56 | 26 | |||
HS 24 | parlamentarisch | 26 | 14 | |||
HS 26 | feststehend ansteigend | 70 | 23 | |||
HS 31 (F.I.T.) | U-Form | 16 | * | |||
HS 32 | parlamentarisch | 84 | 42 | |||
HS 33 | parlamentarisch | 48 | 24 | |||
HS 34 | parlamentarisch | 40 | 19 | |||
HS 35 | parlamentarisch | 52 | 24 | |||
HS 36 | parlamentarisch | 40 | 20 | |||
* keine Prüfungsplätze ausgewiesen |
Seminarraum | Grund- bestuhlung | Sitzplätze Grund- bestuhlung | Alternativ- bestuhlung | Sitzplätze Alternativ- bestuhlung | Prüfungs- plätze | Steckdosen an Sitzplätzen |
---|---|---|---|---|---|---|
S 04 | Karree | 15 | * | |||
S 05 | Karree | 14 | * | |||
S 07 | parlamentarisch | 24 | 12 | |||
S 09 | parlamentarisch | 30 | 17 | |||
S 11 | parlamentarisch | 32 | 16 | |||
parlamentarisch | 24 | * | ||||
S 14 (HDZ) | parlamentarisch | 18 | 9 | |||
S 15 | parlamentarisch | 24 | 12 | |||
parlamentarisch | 24 | 12 | ||||
S 34 | parlamentarisch | 20 | 10 | |||
Euro-Forum, Seminarraum 101 (SPRAZ) | Karree | 12 | * | |||
Seminarraum 105 (SPRAZ) | Karree | 10 | * | |||
Seminarraum 106 (SPRAZ) | U-Form | 26 | * | |||
Seminarraum 201 (SPRAZ) | Karree | 20 | * | |||
Seminarraum 216, Alte Botanik (SPRAZ) | Karree | 8 | * | |||
Seminarraum Lebensmittelchemie | parlamentarisch | 48 | * | |||
* keine Prüfungsplätze ausgewiesen |
Fachraum | Bestuhlung | Sitzplätze | Prüfungs- plätze | Steckdosen an Sitzplätzen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mikroskopierraum 02.32/070 (nur für Mikroskopnutzung) | parlamentarisch | 82 | 40 | |||
Multimediaraum Alte Botanik (KIM) (nur Videokonferenzen) | parlamentarisch | 12 | * | |||
PC-Raum 1 | feststehend | 37 | 30 | |||
PC-Raum 2 | feststehend | 33 | 33 | |||
PC-Raum 3 | feststehend parlamentarisch | 40 | 25 | |||
PC-Raum 5 | parlamentarisch | 24 | 12 | |||
PC-Raum 6 | parlamentarisch | 24 | 12 | |||
Praktikumsraum 13 a | feststehend parlamentarisch | 30 | 15 | |||
* keine Prüfungsplätze ausgewiesen |
Bezeichnung | Kontakt | Sitzplätze |
---|---|---|
Thomas-Müntzer-Scheuer | Sabine Bayha AStA Verwaltung 0711 459 24297 | 90 |
Zimmer im Grünen | Kerstin Hoffbauer | 30 |
Lernräume und Lernplätze |
Räume, Foyers und Freiflächen für Sonderveranstaltungen
Bezeichnung | Nutzungspläne | Sitzplätze | Alternativ- bestuhlung |
---|---|---|---|
Audimax | feststehend ansteigend | 624 | - |
HS B1 | feststehend ansteigend | 475 | - |
HS B2 | feststehend ansteigend | 242 | - |
HS B3 | feststehend ansteigend | 437 | - |
HS B4 | feststehend ansteigend | 79 | - |
HS B11 | parlamentarisch | 32 | möglich |
HS B12 | parlamentarisch | 24 | möglich |
HS B13 | parlamentarisch | 24 | möglich |
BIO I Foyer | Stellplan für Veranstaltungen Kategorie C (PDF, 1,3 MB) | ||
BIO II Foyer | Stellplan für Veranstaltungen Kategorie B (PDF, 1,2 MB) | ||
Freiflächen vor dem Bio-Gebäude Bereich A | Stellplan für Veranstaltungen (PDF, 2,1 MB) |
Bezeichnung | Nutzungspläne | Sitzplätze | Alternativ- bestuhlung |
---|---|---|---|
Euro-Forum, Katharinasaal | feststehend ansteigend | 241 | - |
Euro-Forum, Seminarraum 101 (SPRAZ) | Karree | 12 | möglich |
Euro-Forum, Seminarraum 105 (SPRAZ) | Karree | 10 | möglich |
Euro-Forum, Seminarraum 106 (SPRAZ) | U-Form | 26 | möglich |
Euro-Forum, Seminarraum 201 (SPRAZ) | Karree | 20 | - |
Euro-Forum, Foyer | Stellplan für Veranstaltungen (PDF, 378 kB) | ||
Euro-Forum, Freifläche | Stellplan für Veranstaltungen (PDF, 1,5 MB) |
Bezeichnung | Nutzungspläne | Sitzplätze |
---|---|---|
HS Ö1 | feststehend ansteigend | 130 |
HS Ö2 | feststehend ansteigend | 178 |
ÖKO Foyer | wird noch bekannt gegeben | - |
ÖKO Freifläche | Stellplan für Veranstaltungen (PDF, 479 kB) |
Raum | Nutzungspläne | Sitzplätze Grund- bestuhlung | Alternativ- bestuhlung(en) |
---|---|---|---|
Schloss Hohenheim, Aula | Bestuhlungsplan | 36 | möglich |
Schloss Hohenheim, Balkonsaal | Bestuhlungsplan | 125 | Veranstaltungskoordination kontaktieren |
Schloss Hohenheim, Blauer Saal | Bestuhlungsplan | 26 | möglich |
Schloss Hohenheim, Grüner Saal | Bestuhlungsplan | 30 | - |
Schloss Hohenheim, Großes Foyer | Stellplan für Veranstaltungen (PDF, 155 kB) | ||
Schloss Hohenheim, Kleines Foyer | Stellplan für Veranstaltungen (PDF, 155 kB) | ||
Schloss Hohenheim, Tannenzapfenzimmer | Stellplan für Veranstaltungen (PDF, 155 kB) | ||
Schloss Hohenheim, Säulenhalle | Stellplan für Veranstaltungen Kategorie A Stellplan für Veranstaltungen Kategorie C | ||
Schloss Hohenheim, Osthof (zwischen HS 10 und HS 11 gelegen) | Stellplan für Veranstaltungen (PDF, 633 kB) | ||
Schloss Hohenheim, Südseite (Richtung Park) | Stellplan für Veranstaltungen (PDF, 644 kB) |
Bezeichnung | Nutzungspläne |
---|---|
Freiflächen vor dem Bio-Gebäude Bereich A | Stellplan für Veranstaltungen (PDF, 2,1 MB) |
Euro-Forum Freifläche | Stellplan für veranstaltungen |
ÖKO Freifläche | Stellplan für Veranstaltungen (PDF, 479 kB) |
Schloss Hohenheim, Osthof (zwischen HS 10 und HS 11 gelegen) | Stellplan für Veranstaltungen (PDF, 633 kB) |
Schloss Hohenheim, Südseite (Richtung Park) | Stellplan für Veranstaltungen (PDF, 644 kB) |
Bezeichnung | Kontakt | Sitzplätze |
---|---|---|
Thomas-Müntzer-Scheuer | Sabine Bayha AStA Verwaltung 0711 459 24297 | 90 |