Audimax (AM, A1+A2)
| feststehend ansteigend | - | 624 | 165 | ✓ vorhanden | C |
Bio I Foyer | Stellplan für Veranstaltungen Kategorie C (PDF, 1,3 MB) | - | | - | | F |
Bio II Foyer | Stellplan für Veranstaltungen Kategorie B (PDF, 1,2 MB) | - | | - | | F |
Freifläche Bio Audimax Bereiche A-G | Stellplan für Veranstaltungen (PDF, 2,1 MB) | - | - | - | Freiluft | - |
Euro-Forum, Seminarraum 101 | Karree | Siehe Erläuterung | 12 | - | | E |
Euro-Forum, Seminarraum 105 | Karree | Siehe Erläuterung | 10 | - | | E |
Euro-Forum, Seminarraum 106 | U-Form | Siehe Erläuterung | 26 | - | | E |
Euro-Forum, Seminarraum 201 | Karree | Siehe Erläuterung | 20 | - | | E |
Euro-Forum, Katharinasaal | feststehend ansteigend | - | 241 | 60 | ✓ vorhanden | E |
HS 1 | feststehend ansteigend | - | 99 | 31 | | E |
HS 4 | feststehend ansteigend | - | 120 | 30 | ✓ vorhanden | E |
HS 5 | feststehend parlamentarisch | - | 52 | 14 | | E |
HS 6 | parlamentarisch | - | 108 | 54 | | D |
HS 7 | parlamentarisch | - | 132 | 65 | | D |
HS 8 | parlamentarisch | - | 64 | 28 | | D |
HS 9 | feststehend ansteigend | - | 376 | 86 | ✓ vorhanden | F |
HS 10 | parlamentarisch | - | 108 | 54 | | C |
HS 11 | parlamentarisch | - | 150 | 75 | | C |
HS 12 | parlamentarisch | - | 122 | 61 | | B |
HS 13 b | feststehend parlamentarisch | - | 30 | 15 | ✓ vorhanden | D |
HS 14 (PC) | feststehend parlamentarisch | - | 56 | 28 | | C |
HS 17 | parlamentarisch | - | 124 | 61 | | C |
HS 20 | parlamentarisch | - | 50 | 24 | | F |
HS 21 | parlamentarisch | - | 40 | 20 | | D |
HS 23 | parlamentarisch | - | 56 | 26 | | D |
HS 24 | parlamentarisch | - | 26 | 14 | | D |
HS 26 | feststehend ansteigend | - | 70 | 23 | ✓ vorhanden | D |
HS 31 (F.I.T.) | U-Form | - | 16 | - | | E |
HS 32 | parlamentarisch | - | 84 | 42 | | D |
HS 33 | parlamentarisch | - | 48 | 24 | | D |
HS 34 | parlamentarisch | - | 40 | 19 | | C |
HS 35 | parlamentarisch | - | 52 | 24 | | C |
HS 36 | parlamentarisch | - | 40 | 20 | | C |
HS B1
| feststehend ansteigend | - | 475 | 130 | ✓ vorhanden | E |
HS B2 | feststehend ansteigend | - | 242 | 73 | ✓ vorhanden | E |
HS B3
| feststehend ansteigend | - | 437 | 120 | ✓ vorhanden | E |
HS B4 | feststehend ansteigend | - | 79 | 22 | ✓ vorhanden | E |
HS B11 | parlamentarisch | - | 32 | 15 | | E |
HS B12 | parlamentarisch | - | 24 | 11 | | E |
HS B13 | parlamentarisch | - | 24 | 12 | | E |
HS Ö1 | feststehend ansteigend | - | 130 | 34 | ✓ vorhanden | E |
HS Ö2 | feststehend ansteigend | - | 178 | 46 | ✓ vorhanden | E |
Freifläche Ökozentrum | Stellplan für Veranstaltungen (PDF, 479 kB) | - | | - | Freiluft | - |
Mikroskopierraum 02.32/070 (nur für Mikroskopnutzung) | parlamentarisch | - | 82 | 40 | ✓ vorhanden | D |
Multimediaraum Alte Botanik (KIM) (nur Videokonferenzen) | parlamentarisch | - | 12 | - | | E |
PC-Raum 1 (KIM) | feststehend | - | 37 | Nach Rücksprache mit KIM in Kombination mit PC 2 bis zu 60 PC-Prüfungsplätze möglich. | | - |
PC-Raum 2 (KIM) | feststehend | - | 33 | Nach Rücksprache mit KIM in Kombination mit PC 1 bis zu 60 PC-Prüfungsplätze möglich. | | - |
PC-Raum 3 (KIM) | feststehend parlamentarisch | - | 40 | 25 | | C |
PC-Raum 5 (KIM) | parlamentarisch | - | 24 | 12 | | D |
PC-Raum 6 (KIM) | parlamentarisch | - | 24 | 12 | | D |
Praktikumsraum 13 a | feststehend parlamentarisch | - | 30 | 15 | ✓ vorhanden | D |
S 04 | Karree | - | 15 | - | | D |
S 05 | Karree | | 14 | - | | D |
S 07 | parlamentarisch | - | 30 | 15 | | E |
S 09 | parlamentarisch | - | 30 | 17 | | D |
S 11 | parlamentarisch | - | 32 | 16 | | D |
S 12 | parlamentarisch | - | 24 | | | E |
S 14 (HDZ) | parlamentarisch | - | 18 | 9 | | E |
S 15 | parlamentarisch | - | 24 | 12 | | F |
S 16 | parlamentarisch | - | 24 | 12 | | E |
S 34 | parlamentarisch | - | 20 | 10 | | D |
Schloss Hohenheim, Aula | Grundbestuhlung: Karree Bestuhlungsplan (PDF, 224 kB) | Andere Bestuhlungsformen sind nur in Ausnahmen möglich! Bitte an Schlossraumvergabe wenden! | 36 | - | | F |
Schloss Hohenheim, Balkonsaal | Grundbestuhlung: Theater Bestuhlungsplan (PDF, 285 kB) | Andere Bestuhlungsformen sind nur in Ausnahmen möglich! Bitte an Schlossraumvergabe wenden! | 125
| - | | F |
Schloss Hohenheim, Blauer Saal | Grundbestuhlung: U-Form Bestuhlungsplan (PDF, 186 kB) | Andere Bestuhlungsformen sind nur in Ausnahmen möglich! Bitte an Schlossraumvergabe wenden! | 26 | - | | F |
Schloss Hohenheim, Grüner Saal | Karree Bestuhlungsplan (PDF, 167 kB) | - | 30 | - | | F |
Schloss Hohenheim, Großes Foyer | Stellplan für Veranstaltungen (PDF, 155 kB) | - | | - | | F |
Schloss Hohenheim, Kleines Foyer | Stellplan für Veranstaltungen (PDF, 155 kB) | - | | - | | F |
Schloss Hohenheim, Säulenhalle | Stellplan für Veranstaltungen Kategorie A (PDF, 205 kB) | Stellplan für Veranstaltungen Kategorie C (PDF, 183 kB) | | - | | F |
Schloss Hohenheim, Freifläche Osthof | Stellplan für Veranstaltungen (PDF, 633 kB) | - | | - | Freiluft | - |
Schloss Hohenheim, Freifläche Südseite | Stellplan für Veranstaltungen (PDF, 644 kB) | | | - | Freiluft | - |
Seminarraum 01.21/006 | Bitte mit Institut 460 abstimmen! | - | | - |
Seminarraum 02.26/220 Öko2 | steht derzeit nicht zur Verfügung | - | ✓ vorhanden | - |
Seminarraum Alte Botanik 216 (SPRAZ)
| Bitte mit dem Sprachenzentrum abstimmen! | 8 | - | | - |
Seminarraum Lebensmittelchemie | parlamentarisch | - | 48 | 24 | | D |
Zimmer im Grünen | parlamentarisch | Nutzung nur durch Fakultät A | 30 | - | Freiluft | - |