Hall of Fame
2023
Tennis (Mixed Doppel) | 1. Platz | DHM Tennis (Bayreuth) | Luka Shane Eble |
Tennis (Einzel) | 3. Platz | DHM Tennis (Bayreuth) | Luka Shane Eble |
Tischtennis (Mannschaft) | 3. Platz | FISU World University Games, Chengdu, China | Bericht | Florian Bluhm |
Leichtathletik (60 m Lauf) | 1. Platz | DHM Leichtathletik (Halle) | Bericht | Philipp Corucle |
Leichtathletik (Kugelstoß) | 2. Platz | DHM Leichtathletik (Halle) | Bericht | Katharina Schiele |
Schwimmen (200 m Schmetterling) | 1. Platz | DHM Schwimmen | Dimitra Dimaraki |
Schwimmen (100 m Schmetterling, 400 m Lagen) | 2. Platz | DHM Schwimmen | Bericht | Dimitra Dimaraki |
2022
Taekwondo (Poomsae) | 3. Platz | EUG Lodz | Bericht | Nicolaos Tragkos |
Leichtathletik (Kugelstoß) | 1. Platz | DHM Duisburg | Bericht | Katharina Schiele |
Taekwondo (Free Style Poomsae) | 1. Platz | DHM Bad Soden-Salmünster | Bericht | Nicolaos Tragkos |
Taekwondo (Poomsae) | 3. Platz | DHM Bad Soden-Salmünster | Bericht | Marina Geiselmann |
Taekwondo (Poomsae) | 3. Platz | DHM Bad Soden-Salmünster | Bericht | Nicolaos Tragkos |
2019
Fechten (Säbel) | Silbermedaille | Universiade Neapel | Bericht | Frederic Kindler |
Fechten (Säbel Mannschaft) | Silbermedaille | Universiade Neapel | Bericht | Frederic Kindler |
Tischtennis (Mannschaft) | Bronzemedaille | Universiade Neapel | Bericht | Liang Qui |
Tischtennis (Mannschaft) | Bronzemedaille | Universiade Neapel | Bericht | Florian Bluhm |
Fechten (Degen) | 1. Platz | DHM Hamburg | Bericht | Franziska Mayr |
Fechten (Säbel) | 2. Platz | DHM Hamburg | Bericht | Frederic Kindler |
Taekwondo (Poomsae) | 2. Platz | DHM Frankfurt | Bericht | Nico Tragkos |
Tischtennis | 1. Platz | DHM Aachen | Bericht | Liang Qui |
Tischtennis | 2. Platz | DHM Aachen | Bericht | Florian Bluhm |
Frederic Kindler wurde vom Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband zum Hochschulsportler des Jahres 2019 gewählt. | Bericht
2018
Rennrad (Einzelzeitfahren) | 3. Platz | WUC Braga (Portugal) | Bericht | Jaqueline Dietrich |
Rennrad (Straßenrennen) | 3. Platz | WUC Braga (Portugal) | Bericht | Jaqueline Dietrich |
Leichtathletik (1500 m) | 1. Platz | DHM Schwäbisch Gmünd | Bericht | Marcel Fehr |
Leichtathletik (800 m) | 3. Platz | DHM Schwäbisch Gmünd | Bericht | Ludwig Sämann |
Leichtathletik (5000 m) | 3. Platz | DHM Schwäbisch Gmünd | Bericht | Hannes Bitterling |
Karate (Kumite -68kg) | 2. Platz | DHM Darmstadt | Bericht | Pauline Müller |
2017
Crosslauf | 3. Platz | DHM Pforzheim | Mannschaft |
Halbmarathon | 2. Platz | DHM Mainz | Bericht | Tobias Pöhnl |
Handball | 3. Platz | DHP Weingarten | Bericht | Mannschaft |
2016
Handball | 3. Platz | DHP Hohenheim | Bericht | Mannschaft |
2015
Handball (Mixed) | 1. Platz | DHP Rüsselsheim | Bilder | Mannschaft | |
Orientierungslauf | 1. Platz | DHM Stuttgart | Bericht | Anne Kunzendorf | |
Crosslauf | 3. Platz | DHM Darmstadt | Bericht | Marc Steinsberger | |
Judo (-57kg) | 3. Platz | DHM Rostock | Anja Hopp | |
Tischtennis (Team) | 5. Platz | Universiade Gwangju (Südkorea) | Liang Qui | |
2014
Golf | 1. Platz | DHM Lüneburg | Bericht | Max Krämer | |
Golf | 1. Platz | DHM Lüneburg | Bericht | Mannschaft | |
Karate Kumite (+84kg) | 2. Platz | DHM Wiesbaden | Felix Duttenhofer | |
Karate Allkategorie | 2. Platz | DHM Wiesbaden | Felix Duttenhofer | |
Leichtathletik (800 m) | 1. Platz | DHM Kassel | Anna-Karina Becker | |
Reiten Kombination | 3. Platz | DHM Karlsruhe | Bericht | Felix Schiller |
2013
Fechten (Damensäbel) | 1. Platz | DHM Göttingen | Bericht | Pressmar, Julia | |
Karate Kumite +84kg | 5. Platz | EUC Budapest | Duttenhofer, Felix | |
Golf | 3. Platz | DHM Karlsruhe | Krämer, Max | |
Golf | 3. Platz | DHM Karlsruhe | Mannschaft | |
Karate Kumite -50kg | 3. Platz | DHM Paderborn | Herrmann, Alena |
2012
Leichtathletik (Weitsprung) | 1. Platz | DHM Kassel | Noller, Hannes | |
Karate Allkategorie | 1. Platz | DHM Maintal | Duttenhofer, Felix | |
Leichtathletik (Kugelstoß) | 1. Platz | DHM (Halle) Frankfurt | Ruess, Christiane | |
Karate Kumite -50kg | 2. Platz | DHM Maintal | Hermann, Alena | |
Leichtathletik (Kugelstoß) | 2. Platz | DHM Kassel | Ruess Christiane | |
Karate Allkategorie | 3. Platz | DHM Maintal | Hermann, Alena | |
Beach- Volleyball (Frauen) | 3. Platz | DHM Kiel | V.Blesch/ | |
Karate Kumite +84 kg | 3. Platz | DHM Maintal | Duttenhofer, Felix | |
Reiten | 2.Platz | CHU Turnier München | Mannschaft |
2011
Beachvolleyball | Goldmedaille | Universiade Shenzhen China | Büthe, Britta | |
Karate | 1. Platz | DHM Mannheim | Duttenhofer, Felix | |
Karate Kumite (-84 kg) | 1. Platz | DHM Mannheim | Duttenhofer, Felix | |
Karate | 1. Platz | DHM Mannheim | Hermann, Alena | |
Fechten (Herrensäbel) | 2. Platz | DHM Leipzig | Preßmar, Stefan | |
Fechten (Damensäbel) | 2. Platz | DHM Leipzig | Preßmar, Julia | |
Leichtathletik (Kugelstoß) | 2. Platz | DHM Darmstadt | Ruess, Christiane | |
Leichtathletik (Kugelstoß) | 2. Platz | DHM Halle (Frankfurt) | Ruess, Christiane | |
Taekwondo (+80 kg ) | 3. Platz | DHM Dortmund | Zieger, Julius | |
Reiten | 1. Platz | CHU Turnier Tübingen-Springen | Rössler, Reinhild | |
Reiten | 1. Platz | CHU Turnier Tübingen | Mannschaft | |
Reiten | 3. Platz | CHU Turnier Tübingen-Dressur | Rössler, Reinhild | |
Britta Büthe wurde vom Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband zur Sportlerin des Jahres 2011 gewählt. |
2010
Beach-Volleyball | Goldmedaille | Studentenweltmeisterschaft (Alanya, Türkei) | Büthe, Britta |
Fechten (Säbel) | 1. Platz | DHM (Leipzig) | Preßmar, Julia |
Karate (+84 kg) | 1. Platz | DHM (Berlin | Duttenhofer, Felix |
Leichtathletik (Kugelstoß) | 1. Platz | DHM (Gießen) | Ruess, Christiane |
Leichtathletik (Kugelstoß) | 1. Platz | DHM (Halle) | Ruess, Christiane |
Karate (Allkat.) | 2. Platz | DHM (Berlin) | Duttenhofer, Felix |
Boxen (Leichtgewicht) | 2. Platz | DHM (Freiburg) | Kutdag, Hakan |
Tennis | 2. Platz | DHM (Bad Neuenahr) | Müller,Sarina Tröster, Guido |
Halbmarathon | 2. Platz | adh-open (Rosenheim) | Mild, David |
Judo (-73 kg) | 3. Platz | DHM Karlsruhe | Maier, Julian |
Marathon | 3. Platz | DHM (Ulm) | Mild, David |
Leichtathletik (Stabhochsprung) | 3. Platz | DHM (Gießen) | Schultze, Anna |
Reiten | 1. Platz | CHU-Turnier Luxemburg | Wagner, Katrin |
Reiten | 1. Platz | CHU-Turnier Augsburg | Mannschaft |
Reiten | 2. Platz | CHU-Turnier Ulm | Mannschaft |
2009
Skicross/Ski-halfpipe | 2. Platz | adh-Pokal | Jochen Riexinger |
Judo (-63kg) | 2. Platz | DHM | Juliana Friedl |
Volleyball | 2. Platz | adh-Pokal | Mannschaft |
Leichtathletik | 3. Platz | DHM (Halle) | Christiane Ruess |
Tennis | 3. Platz | Int. Nationencup in Frankreich | Carolin Walter |
Tennis | 4. Platz | DHM | Mannschaft (M) |
2008
Leichathletik (60 m Hürden) | 1. Platz | IDHM (Halle) | Lukas Erdmann |
Fussball | 1. Platz | adh-Pokal | Mannschaft (M) |
Judo (-63 kg) | 3. Platz | DHM | Juliana Friedl |
Leichtathletik (100 m) | 3. Platz | IDHM | Anke Hummel |
Tennis | 3. Platz | DHM Einzel | Johannes Brandenburger |
Tennis | 3. Platz | DHM Mixed | Karin Ebinger/ Johannes Brandenburger |
2007
Judo (- 60 kg) | 1. Platz | DHM | Matthias Klee |
Karate (- 80 kg) | 1. Platz | DHM | Nikica Starcevic |
Leichtathletik (60 m Hürden) | 1. Platz | DHM (Halle) | Lukas Erdmann |
Leichtathletik (110 m Hürden) | 2. Platz | IDHM | Lukas Erdmann |
Leichtathletik (200 m) | 2. Platz | IDHM | Markus Malucha |
Snowboard | 2. Platz | IDHM | Carolin Grohmann |
2006
Fußball | 1. Platz | DHP | Mannschaft (M) |
Boxen (Weltergewicht) | 3. Platz | DHM | Philipp Keil |
Volleyball | 3. Platz | DHP | Mannschaft (F) |
Golf | Teilnahme | Studentenweltmeisterschaft | Florian Fleischmann |
2005
Leichtathletik | 2. Platz | Deutsche Hochschulmeisterschaften 200 m | Markus Malucha |
Volleyball | 2. Platz | Allg. deutsche Hochschulmeisterschaften-Pokalwettbewerb | Univ.-mannschaft (F) |
Fußball | 1. Platz | Deutscher Hochschulpokalsieger | Univ.-mannschaft (M) |
2004
Reiten | 2. Platz | Deutsche Hochschulmeisterschaften Springreiten | Gerd Teufel |
Karate | 1. Platz | Deutsche Hochschulmeisterschaften Kumite 80 kg | Nikica Starcevic |
Golf | Teilnahme | Studentenweltmeisterschaft | Florian Fleischmann |
Golf | 2. Platz | Int. deutsche Hochschulmeisterschaften | Univ.mannschaft |
Golf | 1. Platz | Int. deutsche Hochschulmeisterschaften | Florian Fleischmann |
Fußball | 2. Platz | Vizehochschulpokalsieger | Univ.-mannschaft (M) |
2003
Tennis | 3. Platz | Deutsche Hochschulmeisterschaften | Univ.-mannschaft (Mixed) |
Hockey | 3. Platz | Deutsche Hochschulmeisterschaften (Feldhockey) | Univ.-mannschaft (M) |
Golf | 1. Platz | Int. deutsche Hochschulmeisterschaften | Florian Fleischmann |
Basketball | 2. Platz | Vizehochschulpokalsieger | Univ.-mannschaft (M) |
2002
Hockey | 1. Platz | Deutsche Hochschulmeisterschaften (Feldhockey) | Univ.-mannschaft (M) |
Basketball | 2. Platz | Vizehochschulpokalsieger | Univ.-mannschaft (M) |
2001
Squash | 2. Platz | Deutsche Hochschulmeisterschaften | Dennis Drenjowski |
Schwimmen | 3. Platz | Deutsche Hochschulmeisterschaften (200 m Schmetterling)) | Verena Haas |
Schwimmen | 2. Platz | Deutsche Hochschulmeisterschaften (400 m Freistil) | Verena Haas |
Basketball | 2. Platz | Vizehochschulpokalsieger | Univ.-mannschaft (M) |
2000
Schwimmen | 3. Platz | Deutsche Hochschulmeisterschaften (200 m Rücken) | Verena Haas |
Schwimmen | 2. Platz | Deutsche Hochschulmeisterschaften (200/400 m Lagen) | Verena Haas |
Schwimmen | 2. Platz | Deutsche Hochschulmeisterschaften (200/400 m Freistil) | Verena Haas |
Handball | 1. Platz | Deutscher Hochschulpokalsieger | Uni.-mannschaft (M) |