Sports success stories
2023
Tennis (Mixed doubles) | 1st Place | DHM tennis (Bayreuth) | Luka Shane Eble |
Tennis (Singles) | 3rd Place | DHM tennis (Bayreuth) | Luka Shane Eble |
Table tennis (Team) | 3rd Place | FISU World University Games, Chengdu, China | Report | Florian Bluhm |
Track & field (60 m sprint) | 1st Place | DHM track & field (Hall) | Report | Philipp Corucle |
Track & field (Shot put) | 2nd Place | DHM track & field (Hall) | Report | Katharina Schiele |
Swimming (200 m butterfly) | 1st Place | DHM swimming | Dimitra Dimaraki |
Swimming (100 m butterfly, 400 m medley) | 2nd Place | DHM swimming | Report | Dimitra Dimaraki |
2022
Taekwondo (Poomsae) | 3rd place | EUG Lodz | Report | Nicolaos Tragkos |
Track & Field (Shot put) | 1st place | DHM Duisburg | Report | Katharina Schiele |
Taekwondo (Free Style Poomsae) | 1st place | DHM Bad Soden-Salmünster | Report | Nicolaos Tragkos |
Taekwondo (Poomsae) | 3rd place | DHM Bad Soden-Salmünster | Report | Marina Geiselmann |
Taekwondo (Poomsae) | 3rd place | DHM Bad Soden-Salmünster | Report | Nicolaos Tragkos |
2019
Fencing (Sabre) | Silver medal | Universiade Neapel | Report | Frederic Kindler |
Fencing (Sabre team) | Silver medal | Universiade Neapel | Report | Frederic Kindler |
Table tennis (Team) | Bronze medal | Universiade Neapel | Report | Liang Qui |
Table tennis (Team) | Bronze medal | Universiade Neapel | Report | Florian Bluhm |
Fencing (Epee) | 1st place | DHM Hamburg | Report | Franziska Mayr |
Fencing (Sabre) | 2nd Place | DHM Hamburg | Report | Frederic Kindler |
Taekwondo (Poomsae) | 2nd Place | DHM Frankfurt | Report | Nico Tragkos |
Table tennis | 1st Place | DHM Aachen | Report | Liang Qui |
Table tennis | 2nd Place | DHM Aachen | Report | Florian Bluhm |
Frederic Kindler has been named the 2019 University Athlete of the Year by the General German University Sports Association | Report
2018
Cycling (individual time trial) | 3rd Place | WUC Braga (Portugal) | Report | Jaqueline Dietrich |
Cycling (Road Race) | 3rd Place | WUC Braga (Portugal) | Report | Jaqueline Dietrich |
Track & Field (1500 m) | 1st Place | DHM Swabian Gmünd | Report | Marcel Fehr |
Track & Field (800 m) | 3rd Place | DHM Swabian Gmünd | Report | Ludwig Sämann |
Track & Field (5000 m) | 3rd Place | DHM Swabian Gmünd | Report | Hannes Bitterling |
Karate (Kumite 68kg) | 2nd Place | DHM Darmstadt | Report | Pauline Müller |
2017
Cross country running | 3rd Place | DHM Pforzheim | Team |
Half marathon | 2nd Place | DHM Mainz | Report | Tobias Pöhnl |
Handball | 3rd Place | DHP Weingarten | Report | Team |
2016
Handball | 3rd Place | DHP Hohenheim | Report | Team |
2015
Handball (Mixed) | 1st Place | DHP Rüsselsheim | Pictures | Team | |
Orientation run | 1st Place | DHM Stuttgart | Report | Anne Kunzendorf | |
Cross country running | 3rd Place | DHM Darmstadt | report | Marc Steinsberger | |
Judo (-57kg) | 3rd Place | DHM Rostock | Anja Hopp | |
Table tennis (Team) | 5th Place | Universiade Gwangju (South Korea) | Liang Qui | |
2014
Golf | 1st place | DHM Lüneburg | Report | Max Krämer | |
Golf | 1st Place | DHM Lüneburg | Report | Team | |
Karate (Kumite +84kg) | 2nd Place | DHM Wiesbaden | Felix Duttenhofer | |
Karate Combined category | 2nd Place | DHM Wiesbaden | Felix Duttenhofer | |
Track & Field (800m) | 1st Place | DHM Kassel | Anna-Karina Becker | |
Riding 3-day eventing | 3rd Place | DHM Karlsruhe | Report | Felix Schiller |
2013
Fencing (women’s sabre) | 1st place | DHM Göttingen | Report | Pressmar, Julia | |
Karate Kumite +84kg | 5th Place | EUC Budapest | Duttenhofer, Felix | |
Golf | 3rd Place | DHM Karlsruhe | Krämer, Max | |
Golf | 3rd Place | DHM Karlsruhe | Team | |
Karate Kumite -50kg | 3rd Place | DHM Paderborn | Herrmann, Alena |
2012
Track & Field (Long jump) | 1st place | DHM Kassel | Noller, Hannes | |
Karate Combined category | 1st Place | DHM Maintal | Duttenhofer, Felix | |
Track & Field (Shot put) | 1st Place | DHM (Halle) Frankfurt | Ruess, Christiane | |
Karate Kumite -50kg | 2nd Place | DHM Maintal | Herrmann, Alena | |
Track & Field (Shot put) | 2nd Place | DHM Kassel | Ruess, Christiane | |
Karate Combined category | 3rd Place | DHM Maintal | Herrmann, Alena | |
Beach Volleyball (Women) | 3rd Place | DHM Kiel | V.Blesch/ | |
Karate Kumite +84 kg | 3rd Place | DHM Maintal | Duttenhofer, Felix | |
Equestrian | 2nd Place | CHU Tournament Munich | Team |
2011
Beach volleyball | Gold medal | Universiade Shenzhen China | Büthe, Britta | |
Karate | 1st Place | DHM Mannheim | Duttenhofer, Felix | |
Karate Kumite (-84 kg) | 1st Place | DHM Mannheim | Duttenhofer, Felix | |
Karate | 1st Place | DHM Mannheim | Herrmann, Alena | |
Fencing (men's sabre) | 2nd Place | DHM Leipzig | Preßmar, Stefan | |
Fencing (women’s sabre) | 2nd Place | DHM Leipzig | Preßmar, Julia | |
Track & Field (Shot put) | 2nd Place | DHM Darmstadt | Ruess, Christiane | |
Track & Field (Shot put) | 2nd Place | DHM Halle (Frankfurt) | Ruess, Christiane | |
Taekwondo (+80 kg ) | 3rd Place | DHM Dortmund | Zieger, Julius | |
Equestrian | 1st Place | CHU Tournament Tübingen Show jumping | Rössler, Reinhild | |
Equestrian | 1st Place | CHU Tournament Tübingen | Team | |
Equestrian | 3rd Place | CHU Tournament Tübingen Dressage | Rössler, Reinhild | |
Britta Büthe was chosen as Sportswoman of the Year 2011 by the General German University Sports Association. |
Beach-Volleyball | Gold medal | Studentenweltmeisterschaft (Alanya, Türkei) | Büthe, Britta |
Fechten (Säbel) | 1st Place | DHM (Leipzig) | Preßmar, Julia |
Karate (+84 kg) | 1st Place | DHM (Berlin | Duttenhofer, Felix |
Leichtathletik (Kugelstoß) | 1st Place | DHM (Gießen) | Ruess, Christiane |
Leichtathletik (Kugelstoß) | 1st Place | DHM (Halle) | Ruess, Christiane |
Karate (Allkat.) | 2nd Place | DHM (Berlin) | Duttenhofer, Felix |
Boxen (Leichtgewicht) | 2nd Place | DHM (Freiburg) | Kutdag, Hakan |
Tennis | 2nd Place | DHM (Bad Neuenahr) | Müller,Sarina Tröster, Guido |
Halbmarathon | 2nd Place | adh-open (Rosenheim) | Mild, David |
Judo (-73 kg) | 3rd Place | DHM Karlsruhe | Maier, Julian |
Marathon | 3rd Place | DHM (Ulm) | Mild, David |
Leichtathletik (Stabhochsprung) | 3rd Place | DHM (Gießen) | Schultze, Anna |
Reiten | 1st Place | CHU-Turnier Luxemburg | Wagner, Katrin |
Reiten | 1st Place | CHU-Turnier Augsburg | Mannschaft |
Reiten | 2nd Place | CHU-Turnier Ulm | Mannschaft |
2009
Skicross/Ski-halfpipe | 2nd Place | adh-Pokal | Jochen Riexinger |
Judo (-63kg) | 2nd Place | DHM | Juliana Friedl |
Volleyball | 2nd Place | adh-Pokal | Mannschaft |
Leichtathletik | 3rd Place | DHM (Halle) | Christiane Ruess |
Tennis | 3rd Place | Int. Nationencup in Frankreich | Carolin Walter |
Tennis | 4th Place | DHM | Mannschaft (M) |
2008
Leichathletik (60 m Hürden) | 1st Place | IDHM (Halle) | Lukas Erdmann |
Fussball | 1st Place | adh-Pokal | Mannschaft (M) |
Judo (-63 kg) | 3rd Place | DHM | Juliana Friedl |
Leichtathletik (100 m) | 3rd Place | IDHM | Anke Hummel |
Tennis | 3rd Place | DHM Einzel | Johannes Brandenburger |
Tennis | 3rd Place | DHM Mixed | Karin Ebinger/ Johannes Brandenburger |
2007
Judo (- 60 kg) | 1st Place | DHM | Matthias Klee |
Karate (- 80 kg) | 1st Place | DHM | Nikica Starcevic |
Leichtathletik (60 m Hürden) | 1st Place | DHM (Halle) | Lukas Erdmann |
Leichtathletik (110 m Hürden) | 2nd Place | IDHM | Lukas Erdmann |
Leichtathletik (200 m) | 2nd Place | IDHM | Markus Malucha |
Snowboard | 2nd Place | IDHM | Carolin Grohmann |
2006
Fußball | 1st Place | DHP | Mannschaft (M) |
Boxen (Weltergewicht) | 3rd Place | DHM | Philipp Keil |
Volleyball | 3rd Place | DHP | Mannschaft (F) |
Golf | Participation | Studentenweltmeisterschaft | Florian Fleischmann |
2005
Leichtathletik | 2nd Place | Deutsche Hochschulmeisterschaften 200 m | Markus Malucha |
Volleyball | 2nd Place | Allg. deutsche Hochschulmeisterschaften-Pokalwettbewerb | Univ.-mannschaft (F) |
Fußball | 1st Place | Deutscher Hochschulpokalsieger | Univ.-mannschaft (M) |
2004
Reiten | 2nd Place | Deutsche Hochschulmeisterschaften Springreiten | Gerd Teufel |
Karate | 1st Place | Deutsche Hochschulmeisterschaften Kumite 80 kg | Nikica Starcevic |
Golf | Participation | Studentenweltmeisterschaft | Florian Fleischmann |
Golf | 2nd Place | Int. deutsche Hochschulmeisterschaften | Univ.mannschaft |
Golf | 1st Place | Int. deutsche Hochschulmeisterschaften | Florian Fleischmann |
Fußball | 2nd Place | Vizehochschulpokalsieger | Univ.-mannschaft (M) |
2003
Tennis | 3rd Place | Deutsche Hochschulmeisterschaften | Univ.-mannschaft (Mixed) |
Hockey | 3rd Place | Deutsche Hochschulmeisterschaften (Feldhockey) | Univ.-mannschaft (M) |
Golf | 1st Place | Int. deutsche Hochschulmeisterschaften | Florian Fleischmann |
Basketball | 2nd Place | Vizehochschulpokalsieger | Univ.-mannschaft (M) |
2002
Hockey | 1st Place | Deutsche Hochschulmeisterschaften (Feldhockey) | Univ.-mannschaft (M) |
Basketball | 2nd Place | Vizehochschulpokalsieger | Univ.-mannschaft (M) |
2001
Squash | 2nd Place | Deutsche Hochschulmeisterschaften | Dennis Drenjowski |
Schwimmen | 3rd Place | Deutsche Hochschulmeisterschaften (200 m Schmetterling)) | Verena Haas |
Schwimmen | 2nd Place | Deutsche Hochschulmeisterschaften (400 m Freistil) | Verena Haas |
Basketball | 2nd Place | Vizehochschulpokalsieger | Univ.-mannschaft (M) |
2000
Schwimmen | 3rd Place | Deutsche Hochschulmeisterschaften (200 m Rücken) | Verena Haas |
Schwimmen | 2nd Place | Deutsche Hochschulmeisterschaften (200/400 m Lagen) | Verena Haas |
Schwimmen | 2nd Place | Deutsche Hochschulmeisterschaften (200/400 m Freistil) | Verena Haas |
Handball | 1st Place | Deutscher Hochschulpokalsieger | Uni.-mannschaft (M) |