Relay Race 2013
Photo gallery & results 2013
Platz | Mannschaft | Ge/F/M | Start-Nr | Laufzeit |
1. | Team Fuentes | M | 710 | 00:15:22 |
2. | Mein Name ist Horst und das L steht für Angst | M | 754 | 00:15:26 |
3. | Die Rachneffs | M | 747 | 00:16:18 |
4. | ILABIL | M | 752 | 00:16:42 |
5. | Team Rüssel | M | 718 | 00:16:54 |
6. | KDStV Carolingia I | M | 705 | 00:16:58 |
7. | Balkonia | Ge | 760 | 00:17:14 |
8. | Agrispringer & Co | Ge | 702 | 00:17:37 |
9. | Tropical Bulls Institut 480a | M | 757 | 00:17:39 |
10. | Hope of Dope | M | 763 | 00:17:40 |
11. | Heart & Sole I | M | 762 | 00:17:48 |
12. | Kleinbiersuchtverein | M | 764 | 00:17:56 |
13. | Running Averages | M | 743 | 00:17:57 |
14. | The Agris | M | 719 | 00:18:12 |
15. | Salat der Saison | Ge | 729 | 00:18:25 |
16. | FarmTecSprint 2013 | Ge | 749 | 00:18:26 |
17. | Uni Handball 2 | M | 731 | 00:18:35 |
18. | LAB | M | 765 | 00:18:35 |
19. | Erdhügel 11 ftw | Ge | 736 | 00:18:36 |
20. | Wer was wird, wird LANDWIRT! | Ge | 758 | 00:18:37 |
21. | Race to the Bottom | M | 741 | 00:18:38 |
22. | Landsmannschaft Württembergia I | M | 726 | 00:18:43 |
23. | I shaved my legs and wrecked em | Ge | 751 | 00:18:49 |
24. | Iso-Runners | Ge | 753 | 00:18:52 |
25. | Phytonen | Ge | 715 | 00:18:56 |
26. | Heart & Sole II | M | 750 | 00:19:03 |
27. | Ghetto Runners Reloaded | Ge | 703 | 00:19:05 |
28. | Running out of Speed | Ge | 768 | 00:19:18 |
29. | Hockeystars | Ge | 724 | 00:19:19 |
30. | KDStV Carolingia II | M | 706 | 00:19:24 |
31. | Unicorns reloaded | Ge | 732 | 00:19:29 |
32. | Road Runner | Ge | 708 | 00:19:39 |
33. | Foodzys | M | 737 | 00:19:39 |
34. | Harrys Lauftruppe | Ge | 739 | 00:19:52 |
35. | Pigmenta eximia velocitates | Ge | 716 | 00:19:59 |
36. | Wir gewinnen Vetter! | Ge | 733 | 00:20:10 |
37. | Token Ring | Ge | 770 | 00:20:13 |
38. | Running Embryos | Ge | 744 | 00:20:16 |
39. | Landsmannschaft Württembergia II | M | 727 | 00:20:27 |
40. | Irrläufer | Ge | 713 | 00:20:30 |
41. | Zwetschgenwasser | Ge | 722 | 00:20:36 |
42. | Running Gag | Ge | 709 | 00:20:38 |
43. | Studentenreitgruppe Hohenheim | Ge | 745 | 00:20:43 |
44. | Burschenschaft Hohenheimia | M | 735 | 00:20:45 |
45. | 340i-2013 | Ge | 701 | 00:20:52 |
46. | Wii not fit | Ge | 721 | 00:21:08 |
47. | Nachlaufende Rohstoffe | Ge | 728 | 00:21:08 |
48. | Ballstaffette | F | 761 | 00:21:12 |
49. | HNP | M | 704 | 00:21:16 |
50. | i490 Allstars | Ge | 740 | 00:21:21 |
51. | Summer School Economics | Ge | 755 | 00:21:28 |
52. | 5 times - hard times | Ge | 759 | 00:21:28 |
53. | Lola rennt | F | 766 | 00:21:38 |
54. | in 3 Punkt 0 zurück beim Schloss | Ge | 725 | 00:21:39 |
55. | Uni Handball 1 | F | 711 | 00:21:52 |
56. | Enzymgruppe | F | 748 | 00:21:55 |
57. | FS Wiwi | Ge | 738 | 00:21:58 |
58. | Schmidet Pinkepanke! | F | 769 | 00:22:01 |
59. | Team 260 | Ge | 730 | 00:22:05 |
60. | Witches 2.0 | F | 746 | 00:22:29 |
61. | Superzelle | Ge | 756 | 00:22:42 |
62. | Apfelbrand | Ge | 712 | 00:22:45 |
63. | Micro Lightnings | F | 714 | 00:22:51 |
64. | The Flying LVT's | M | 720 | 00:23:25 |
65. | Wir kollabieren Vetter! | Ge | 734 | 00:23:49 |
66. | Cool Runnings | Ge | 723 | 00:24:34 |
67. | Rubisco | F | 767 | 00:24:35 |
68. | Run for Fun | F | 742 | 00:25:03 |
69. | NATUeRlich | Ge | 707 | 00:26:55 |
70. | Run Enactus Run | Ge | 717 | n.a. |
Ergebnis Gesamt |
Platz | Mannschaft | Ge/F/M | Start-Nr | Laufzeit |
1. | Ballstaffette | F | 761 | 00:21:12 |
2. | Lola rennt | F | 766 | 00:21:38 |
3. | Uni Handball 1 | F | 711 | 00:21:52 |
4. | Enzymgruppe | F | 748 | 00:21:55 |
5. | Schmidet Pinkepanke! | F | 769 | 00:22:01 |
6. | Witches 2.0 | F | 746 | 00:22:29 |
7. | Micro Lightnings | F | 714 | 00:22:51 |
8. | Rubisco | F | 767 | 00:24:35 |
9. | Run for Fun | F | 742 | 00:25:03 |
Ergebnis Frauen |
Platz | Mannschaft | Ge/F/M | Start-Nr | Laufzeit |
1. | Team Fuentes | M | 710 | 00:15:22 |
2. | Mein Name ist Horst und das L steht für Angst | M | 754 | 00:15:26 |
3. | Die Rachneffs | M | 747 | 00:16:18 |
4. | ILABIL | M | 752 | 00:16:42 |
5. | Team Rüssel | M | 718 | 00:16:54 |
6. | KDStV Carolingia I | M | 705 | 00:16:58 |
7. | Tropical Bulls Institut 480a | M | 757 | 00:17:39 |
8. | Hope of Dope | M | 763 | 00:17:40 |
9. | Heart & Sole I | M | 762 | 00:17:48 |
10. | Kleinbiersuchtverein | M | 764 | 00:17:56 |
11. | Running Averages | M | 743 | 00:17:57 |
12. | The Agris | M | 719 | 00:18:12 |
13. | Uni Handball 2 | M | 731 | 00:18:35 |
14. | LAB | M | 765 | 00:18:35 |
15. | Race to the Bottom | M | 741 | 00:18:38 |
16. | Landsmannschaft Württembergia I | M | 726 | 00:18:43 |
17. | Heart & Sole II | M | 750 | 00:19:03 |
18. | KDStV Carolingia II | M | 706 | 00:19:24 |
19. | Foodzys | M | 737 | 00:19:39 |
20. | Landsmannschaft Württembergia II | M | 727 | 00:20:27 |
21. | Burschenschaft Hohenheimia | M | 735 | 00:20:45 |
22. | HNP | M | 704 | 00:21:16 |
23. | The Flying LVT's | M | 720 | 00:23:25 |
Ergebnis Männer |
Platz | Mannschaft | Ge/F/M | Start-Nr | Laufzeit |
1. | Balkonia | Ge | 760 | 0:17:14 |
2. | Agrispringer & Co | Ge | 702 | 0:17:37 |
3. | Salat der Saison | Ge | 729 | 0:18:25 |
4. | FarmTecSprint 2013 | Ge | 749 | 0:18:26 |
5. | Erdhügel 11 ftw | Ge | 736 | 0:18:36 |
6. | Wer was wird, wird LANDWIRT! | Ge | 758 | 0:18:37 |
7. | I shaved my legs and wrecked em | Ge | 751 | 0:18:49 |
8. | Iso-Runners | Ge | 753 | 0:18:52 |
9. | Phytonen | Ge | 715 | 0:18:56 |
10. | Ghetto Runners Reloaded | Ge | 703 | 0:19:05 |
11. | Running out of Speed | Ge | 768 | 0:19:18 |
12. | Hockeystars | Ge | 724 | 0:19:19 |
13. | Unicorns reloaded | Ge | 732 | 0:19:29 |
14. | Road Runner | Ge | 708 | 0:19:39 |
15. | Harrys Lauftruppe | Ge | 739 | 0:19:52 |
16. | Pigmenta eximia velocitates | Ge | 716 | 0:19:59 |
17. | Wir gewinnen Vetter! | Ge | 733 | 0:20:10 |
18. | Token Ring | Ge | 770 | 0:20:13 |
19. | Running Embryos | Ge | 744 | 0:20:16 |
20. | Irrläufer | Ge | 713 | 0:20:30 |
21. | Zwetschgenwasser | Ge | 722 | 0:20:36 |
22. | Running Gag | Ge | 709 | 0:20:38 |
23. | Studentenreitgruppe Hohenheim | Ge | 745 | 0:20:43 |
24. | 340i-2013 | Ge | 701 | 0:20:52 |
25. | Wii not fit | Ge | 721 | 0:21:08 |
26. | Nachlaufende Rohstoffe | Ge | 728 | 0:21:08 |
27. | i490 Allstars | Ge | 740 | 0:21:21 |
28. | Summer School Economics | Ge | 755 | 0:21:28 |
29. | 5 times - hard times | Ge | 759 | 0:21:28 |
30. | in 3 Punkt 0 zurück beim Schloss | Ge | 725 | 0:21:39 |
31. | FS Wiwi | Ge | 738 | 0:21:58 |
32. | Team 260 | Ge | 730 | 0:22:05 |
33. | Superzelle | Ge | 756 | 0:22:42 |
34. | Apfelbrand | Ge | 712 | 0:22:45 |
35. | Wir kollabieren Vetter! | Ge | 734 | 0:23:49 |
36. | Cool Runnings | Ge | 723 | 0:24:34 |
37. | NATUeRlich | Ge | 707 | 0:26:55 |
38. | Run Enactus Run | Ge | 717 | n.a. |
Ergebnis Gemischte Teams |